国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

筠连县2017年上半年考调工作人员笔试成绩及面试公告

发布:2017-03-08 18:44:58 字号: | | 我要提问我要提问
  筠连县2017年上半年考调工作人员笔试成绩及面试公告已公布,四川公务员考试网现将其发布如下:
  筠连县人力资源和社会保障局2017年上半年筠连县公开考调工作人员笔试成绩排名及面试公告
  根据《中共筠连县委组织部 、筠连县人力资源和社会保障局关于公开考调工作人员的公告》的规定,现将2017年上半年筠连县公开考调工作人员笔试成绩排名情况予以公布(具体详见附件1),阴影部分为面试入闱人员。
  请面试入闱人员于2017年3月8日,下午14:30至17:30,持本人有效居民身份证和笔试准考证到筠连县人才交流中心(筠连县筠连镇新华大道东段50号),缴纳面试费80元后领取面试通知单,未按时领取面试通知单者视为自动放弃面试资格。面试时间为2017年3月9日。面试人员必须认真阅读面试通知单内容,凭面试通知单、本人有效身份证、笔试准考证按面试通知单规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。未按规定时间到面试考场候考的考生视为自动放弃面试资格。
  咨询电话:0831-7728456 0831-7724290
  特此公告
  附件1:2017年上半年筠连县公开考调工作人员笔试成绩排名
  筠连县人力资源和社会保障局
  2017年3月8日
  2017年上半年筠连县公开考调工作人员笔试成绩排名
序 号 性别 准考证号 报考职位 笔试成绩 排名 备注
1 201701045 县级事业单位 76 1 面试入闱
2 201701141 县级事业单位 72 2 面试入闱
3 201701136 县级事业单位 72 2 面试入闱
4 201701139 县级事业单位 71 4 面试入闱
5 201701077 县级事业单位 70 5 面试入闱
6 201701079 县级事业单位 70 5 面试入闱
7 201701088 县级事业单位 69 7 面试入闱
8 201701014 县级事业单位 69 7 面试入闱
9 201701140 县级事业单位 69 7 面试入闱
10 201701080 县级事业单位 69 7 面试入闱
11 201701075 县级事业单位 69 7 面试入闱
12 201701107 县级事业单位 69 7 面试入闱
13 201701076 县级事业单位 68 13 面试入闱
14 201701046 县级事业单位 68 13 面试入闱
15 201701027 县级事业单位 67 15 面试入闱
16 201701028 县级事业单位 67 15 面试入闱
17 201701020 县级事业单位 66 17 面试入闱
18 201701036 县级事业单位 66 17 面试入闱
19 201701069 县级事业单位 66 17 面试入闱
20 201701011 县级事业单位 66 17 面试入闱
21 201701083 县级事业单位 65 21 面试入闱
22 201701015 县级事业单位 65 21 面试入闱
23 201701025 县级事业单位 64 23 面试入闱
24 201701013 县级事业单位 64 23 面试入闱
25 201701034 县级事业单位 64 23 面试入闱
26 201701111 县级事业单位 64 23 面试入闱
27 201701047 县级事业单位 64 23 面试入闱
28 201701126 县级事业单位 63 28 面试入闱
29 201701078 县级事业单位 63 28 面试入闱
30 201701026 县级事业单位 63 28 面试入闱
31 201701037 县级事业单位 63 28 面试入闱
32 201701057 县级事业单位 63 28 面试入闱
33 201701137 县级事业单位 62 33 面试入闱
34 201701004 县级事业单位 62 33 面试入闱
35 201701016 县级事业单位 62 33 面试入闱
36 201701017 县级事业单位 62 33 面试入闱
37 201701005 县级事业单位 61 37 面试入闱
38 201701007 县级事业单位 61 37 面试入闱
39 201701003 县级事业单位 61 37 面试入闱
40 201701071 县级事业单位 60 40 面试入闱
41 201701131 县级事业单位 60 40 面试入闱
42 201701035 县级事业单位 60 40 面试入闱
43 201701105 县级事业单位 60 40 面试入闱
44 201701019 县级事业单位 59 44 面试入闱
45 201701120 县级事业单位 59 44 面试入闱
46 201701056 县级事业单位 59 44 面试入闱
47 201701062 县级事业单位 59 44 面试入闱
48 201701082 县级事业单位 59 44 面试入闱
49 201701060 县级事业单位 59 44 面试入闱
50 201701135 县级事业单位 59 44 面试入闱
51 201701074 县级事业单位 59 44 面试入闱
52 201701134 县级事业单位 58 52 面试入闱
53 201701023 县级事业单位 58 52 面试入闱
54 201701094 县级事业单位 58 52 面试入闱
55 201701085 县级事业单位 58 52 面试入闱
56 201701081 县级事业单位 58 52 面试入闱
57 201701043 县级事业单位 58 52 面试入闱
58 201701100 县级事业单位 58 52 面试入闱
59 201701051 县级事业单位 57 59 面试入闱
60 201701096 县级事业单位 57 59 面试入闱
61 201701018 县级事业单位 56 61 面试入闱
62 201701095 县级事业单位 56 61 面试入闱
63 201701072 县级事业单位 56 61 面试入闱
64 201701044 县级事业单位 56 61 面试入闱
65 201701064 县级事业单位 56 61 面试入闱
66 201701116 县级事业单位 56 61 面试入闱
67 201701032 县级事业单位 56 61 面试入闱
68 201701055 县级事业单位 56 61 面试入闱
69 201701113 县级事业单位 56 61 面试入闱
70 201701133 县级事业单位 56 61 面试入闱
71 201701041 县级事业单位 55 71 面试入闱
72 201701068 县级事业单位 55 71 面试入闱
73 201701067 县级事业单位 55 71 面试入闱
74 201701002 县级事业单位 55 71 面试入闱
75 201701065 县级事业单位 55 71 面试入闱
76 201701048 县级事业单位 55 71 面试入闱
77 201701118 县级事业单位 55 71 面试入闱
78 201701063 县级事业单位 55 71 面试入闱
79 201701022 县级事业单位 55 71 面试入闱
80 201701130 县级事业单位 55 71 面试入闱
81 201701021 县级事业单位 55 71 面试入闱
82 201701059 县级事业单位 55 71 面试入闱
83 201701087 县级事业单位 54 83  
84 201701106 县级事业单位 54 83  
85 201701119 县级事业单位 54 83  
86 201701091 县级事业单位 54 83  
87 201701001 县级事业单位 54 83  
88 201701070 县级事业单位 53 88  
89 201701012 县级事业单位 53 88  
90 201701138 县级事业单位 53 88  
91 201701129 县级事业单位 53 88  
92 201701006 县级事业单位 53 88  
93 201701112 县级事业单位 52 93  
94 201701008 县级事业单位 52 93  
95 201701110 县级事业单位 52 93  
96 201701030 县级事业单位 52 93  
97 201701121 县级事业单位 52 93  
98 201701050 县级事业单位 52 93  
99 201701084 县级事业单位 52 93  
100 201701124 县级事业单位 51 100  
101 201701024 县级事业单位 51 100  
102 201701123 县级事业单位 51 100  
103 201701089 县级事业单位 51 100  
104 201701099 县级事业单位 50 104  
105 201701132 县级事业单位 50 104  
106 201701054 县级事业单位 50 104  
107 201701097 县级事业单位 50 104  
108 201701098 县级事业单位 50 104  
109 201701039 县级事业单位 49 109  
110 201701093 县级事业单位 49 109  
111 201701128 县级事业单位 48 111  
112 201701053 县级事业单位 47 112  
113 201701103 县级事业单位 47 112  
114 201701125 县级事业单位 47 112  
115 201701052 县级事业单位 47 112  
116 201701101 县级事业单位 47 112  
117 201701102 县级事业单位 47 112  
118 201701029 县级事业单位 46 118  
119 201701061 县级事业单位 46 118  
120 201701009 县级事业单位 45 120  
121 201701010 县级事业单位 45 120  
122 201701109 县级事业单位 44 122  
123 201701042 县级事业单位 44 122  
124 201701031 县级事业单位 44 122  
125 201701122 县级事业单位 44 122  
126 201701033 县级事业单位 43 126  
127 201701049 县级事业单位 43 126  
128 201701066 县级事业单位 42 128  
129 201701108 县级事业单位 42 128  
130 201701058 县级事业单位 41 130  
131 201701115 县级事业单位 40 131  
132 201701090 县级事业单位 39 132  
133 201701104 县级事业单位 39 132  
134 201701092 县级事业单位 37 134  
135 201701127 县级事业单位 36 135  
136 201701117 县级事业单位 缺考    
137 201701038 县级事业单位 缺考    
138 201701086 县级事业单位 缺考    
139 201701073 县级事业单位 缺考    
140 201701114 县级事业单位 缺考    
141 201701040 县级事业单位 缺考    

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.scgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML