国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年上半年筠连县公开考调工作人员面试成绩公示表

发布:2017-03-10 13:12:39 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年上半年筠连县公开考调工作人员面试成绩公示表已公布,四川公务员考试网现将其发布如下:
  2017年上半年筠连县公开考调工作人员面试成绩公示表
序 号 性别 准考证号 报考职位 面试成绩 备注
1 201701045 县级事业单位 76.98  
2 201701141 县级事业单位 71.86  
3 201701136 县级事业单位 75.14  
4 201701139 县级事业单位 79.88  
5 201701077 县级事业单位 75.3  
6 201701079 县级事业单位 78.1  
7 201701088 县级事业单位 78.1  
8 201701014 县级事业单位 76.18  
9 201701140 县级事业单位 0 面试缺考
10 201701080 县级事业单位 77.4  
11 201701075 县级事业单位 75.38  
12 201701107 县级事业单位 71.04  
13 201701076 县级事业单位 72.88  
14 201701046 县级事业单位 75.8  
15 201701027 县级事业单位 81.04  
16 201701028 县级事业单位 74.24  
17 201701020 县级事业单位 74.18  
18 201701036 县级事业单位 74.02  
19 201701069 县级事业单位 70.76  
20 201701011 县级事业单位 77.48  
21 201701083 县级事业单位 75.68  
22 201701015 县级事业单位 73.36  
23 201701025 县级事业单位 74.76  
24 201701013 县级事业单位 80.36  
25 201701034 县级事业单位 78.98  
26 201701111 县级事业单位 76.1  
27 201701047 县级事业单位 76.2  
28 201701126 县级事业单位 75.36  
29 201701078 县级事业单位 74.84  
30 201701026 县级事业单位 76.16  
31 201701037 县级事业单位 73.9  
32 201701057 县级事业单位 77.8  
33 201701137 县级事业单位 80.62  
34 201701004 县级事业单位 73.5  
35 201701016 县级事业单位 76.72  
36 201701017 县级事业单位 74.6  
37 201701005 县级事业单位 79.88  
38 201701007 县级事业单位 74.54  
39 201701003 县级事业单位 76.94  
40 201701071 县级事业单位 74.08  
41 201701131 县级事业单位 77.04  
42 201701035 县级事业单位 79.26  
43 201701105 县级事业单位 75.98  
44 201701019 县级事业单位 75.34  
45 201701120 县级事业单位 0 面试缺考
46 201701056 县级事业单位 0 面试放弃
47 201701062 县级事业单位 74.3  
48 201701082 县级事业单位 74.54  
49 201701060 县级事业单位 72.18  
50 201701135 县级事业单位 74.5  
51 201701074 县级事业单位 72.88  
52 201701134 县级事业单位 74.46  
53 201701023 县级事业单位 71.34  
54 201701094 县级事业单位 82.26  
55 201701085 县级事业单位 59.24  
56 201701081 县级事业单位 74.44  
57 201701043 县级事业单位 77.56  
58 201701100 县级事业单位 75.26  
59 201701051 县级事业单位 77.28  
60 201701096 县级事业单位 83.08  
61 201701018 县级事业单位 77.36  
62 201701095 县级事业单位 72.72  
63 201701072 县级事业单位 73.46  
64 201701044 县级事业单位 0 面试放弃
65 201701064 县级事业单位 0 面试放弃
66 201701116 县级事业单位 77.06  
67 201701032 县级事业单位 77.84  
68 201701055 县级事业单位 73.4  
69 201701113 县级事业单位 70.6  
70 201701133 县级事业单位 75.62  
71 201701041 县级事业单位 74.56  
72 201701068 县级事业单位 73.48  
73 201701067 县级事业单位 76.46  
74 201701002 县级事业单位 0 面试缺考
75 201701065 县级事业单位 0 面试放弃
76 201701048 县级事业单位 0 面试放弃
77 201701118 县级事业单位 76.6  
78 201701063 县级事业单位 67.98  
79 201701022 县级事业单位 74.78  
80 201701130 县级事业单位 71.82  
81 201701021 县级事业单位 74.12  
82 201701059 县级事业单位 72.86  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.scgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML