国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

筠连县2017年上半年公开考调工作人员总成绩排名及体检有关事项的公告

发布:2017-03-10 13:12:39 字号: | | 我要提问我要提问
  筠连县2017年上半年公开考调工作人员总成绩排名及体检有关事项的公告已公布,四川公务员考试网现将其发布如下:
  筠连县2017年上半年公开考调工作人员总成绩排名及体检有关事项的公告
  根据《中共筠连县委组织部 、筠连县人力资源和社会保障局关于公开考调工作人员的公告》规定,现将2017年上半年筠连县公开考调工作人员总成绩排名及体检有关事项公告如下:
  一、办理体检手续
  体检将于2017年3月11日进行,请进入体检的考生务必于2017年3月10日下午14:30至17:30,携带本人有效居民身份证原件(不含旧版临时身份证和过期身份证)、笔试准考证到筠连县人才交流中心(筠连镇新华大道东段50号)办理体检手续并现场领取《体检通知书》。
  未按时办理体检手续的考生视为放弃体检资格。
  二、体检时间及集合地点
  具体安排见《体检通知书》。
  三、注意事项
  (一)参检考生须按《体检通知书》要求,在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
  (二)参检考生体检时需携带本人有效居民身份证原件(不含旧版临时身份证和过期身份证)、笔试准考证、签字笔1支、近期正面免冠2寸照片(2张)。(注:体检费用为400元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)
  (三)参检考生在体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
  (四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。怀孕及可能受孕考生务必在办理体检手续时一并告之怀孕有关事宜,体检时暂不做胸部X线检查。否则,造成的一切后果自负。
  (五)未在规定时间内到达指定地点参加体检或未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
  (六)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。一经发现,即取消体检资格。
  (七)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检。一经发现,即取消体检资格。
  (八)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负),不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,即取消体检资格。
  四、联系电话:0831-7728456、0831-7724290.
  附件:1、2017年上半年筠连县公开考调工作人员总成绩排名及体检入闱人员名册
  筠连县人力资源和社会保障局
  2017年3月10日
  2017年上半年筠连县公开考调工作人员总成绩排名及体检入闱人员名册
序 号 性别 准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总成绩排名 备注
1 201701045 县级事业单位 76 38 76.98 38.49 76.49 1 体检入闱
2 201701139 县级事业单位 71 35.5 79.88 39.94 75.44 2 体检入闱
3 201701079 县级事业单位 70 35 78.1 39.05 74.05 3 体检入闱
4 201701027 县级事业单位 67 33.5 81.04 40.52 74.02 4 体检入闱
5 201701136 县级事业单位 72 36 75.14 37.57 73.57 5 体检入闱
6 201701088 县级事业单位 69 34.5 78.1 39.05 73.55 6 体检入闱
7 201701080 县级事业单位 69 34.5 77.4 38.7 73.2 7 体检入闱
8 201701077 县级事业单位 70 35 75.3 37.65 72.65 8 体检入闱
9 201701014 县级事业单位 69 34.5 76.18 38.09 72.59 9 体检入闱
10 201701075 县级事业单位 69 34.5 75.38 37.69 72.19 10 体检入闱
11 201701013 县级事业单位 64 32 80.36 40.18 72.18 11 体检入闱
12 201701141 县级事业单位 72 36 71.86 35.93 71.93 12 体检入闱
13 201701046 县级事业单位 68 34 75.8 37.9 71.9 13 体检入闱
14 201701011 县级事业单位 66 33 77.48 38.74 71.74 14 体检入闱
15 201701034 县级事业单位 64 32 78.98 39.49 71.49 15 体检入闱
16 201701137 县级事业单位 62 31 80.62 40.31 71.31 16 体检入闱
17 201701028 县级事业单位 67 33.5 74.24 37.12 70.62 17 体检入闱
18 201701005 县级事业单位 61 30.5 79.88 39.94 70.44 18 体检入闱
19 201701076 县级事业单位 68 34 72.88 36.44 70.44 18 体检入闱
20 201701057 县级事业单位 63 31.5 77.8 38.9 70.4 20 体检入闱
21 201701083 县级事业单位 65 32.5 75.68 37.84 70.34 21 体检入闱
22 201701094 县级事业单位 58 29 82.26 41.13 70.13 22 体检入闱
23 201701047 县级事业单位 64 32 76.2 38.1 70.1 23 体检入闱
24 201701020 县级事业单位 66 33 74.18 37.09 70.09 24 体检入闱
25 201701111 县级事业单位 64 32 76.1 38.05 70.05 25 体检入闱
26 201701096 县级事业单位 57 28.5 83.08 41.54 70.04 26  
27 201701107 县级事业单位 69 34.5 71.04 35.52 70.02 27  
28 201701036 县级事业单位 66 33 74.02 37.01 70.01 28  
29 201701035 县级事业单位 60 30 79.26 39.63 69.63 29  
30 201701026 县级事业单位 63 31.5 76.16 38.08 69.58 30  
31 201701025 县级事业单位 64 32 74.76 37.38 69.38 31  
32 201701016 县级事业单位 62 31 76.72 38.36 69.36 32  
33 201701126 县级事业单位 63 31.5 75.36 37.68 69.18 33  
34 201701015 县级事业单位 65 32.5 73.36 36.68 69.18 33  
35 201701003 县级事业单位 61 30.5 76.94 38.47 68.97 35  
36 201701078 县级事业单位 63 31.5 74.84 37.42 68.92 36  
37 201701131 县级事业单位 60 30 77.04 38.52 68.52 37  
38 201701037 县级事业单位 63 31.5 73.9 36.95 68.45 38  
39 201701069 县级事业单位 66 33 70.76 35.38 68.38 39  
40 201701017 县级事业单位 62 31 74.6 37.3 68.3 40  
41 201701105 县级事业单位 60 30 75.98 37.99 67.99 41  
42 201701043 县级事业单位 58 29 77.56 38.78 67.78 42  
43 201701007 县级事业单位 61 30.5 74.54 37.27 67.77 43  
44 201701004 县级事业单位 62 31 73.5 36.75 67.75 44  
45 201701019 县级事业单位 59 29.5 75.34 37.67 67.17 45  
46 201701051 县级事业单位 57 28.5 77.28 38.64 67.14 46  
47 201701071 县级事业单位 60 30 74.08 37.04 67.04 47  
48 201701032 县级事业单位 56 28 77.84 38.92 66.92 48  
49 201701082 县级事业单位 59 29.5 74.54 37.27 66.77 49  
50 201701135 县级事业单位 59 29.5 74.5 37.25 66.75 50  
51 201701018 县级事业单位 56 28 77.36 38.68 66.68 51  
52 201701062 县级事业单位 59 29.5 74.3 37.15 66.65 52  
53 201701100 县级事业单位 58 29 75.26 37.63 66.63 53  
54 201701116 县级事业单位 56 28 77.06 38.53 66.53 54  
55 201701134 县级事业单位 58 29 74.46 37.23 66.23 55  
56 201701081 县级事业单位 58 29 74.44 37.22 66.22 56  
57 201701074 县级事业单位 59 29.5 72.88 36.44 65.94 57  
58 201701133 县级事业单位 56 28 75.62 37.81 65.81 58  
59 201701118 县级事业单位 55 27.5 76.6 38.3 65.8 59  
60 201701067 县级事业单位 55 27.5 76.46 38.23 65.73 60  
61 201701060 县级事业单位 59 29.5 72.18 36.09 65.59 61  
62 201701022 县级事业单位 55 27.5 74.78 37.39 64.89 62  
63 201701041 县级事业单位 55 27.5 74.56 37.28 64.78 63  
64 201701072 县级事业单位 56 28 73.46 36.73 64.73 64  
65 201701055 县级事业单位 56 28 73.4 36.7 64.7 65  
66 201701023 县级事业单位 58 29 71.34 35.67 64.67 66  
67 201701021 县级事业单位 55 27.5 74.12 37.06 64.56 67  
68 201701095 县级事业单位 56 28 72.72 36.36 64.36 68  
69 201701068 县级事业单位 55 27.5 73.48 36.74 64.24 69  
70 201701059 县级事业单位 55 27.5 72.86 36.43 63.93 70  
71 201701130 县级事业单位 55 27.5 71.82 35.91 63.41 71  
72 201701113 县级事业单位 56 28 70.6 35.3 63.3 72  
73 201701063 县级事业单位 55 27.5 67.98 33.99 61.49 73  
74 201701085 县级事业单位 58 29 59.24 29.62 58.62 74  
75 201701140 县级事业单位 69 34.5 0 0 34.5 75  
76 201701120 县级事业单位 59 29.5 0 0 29.5 76  
77 201701056 县级事业单位 59 29.5 0 0 29.5 76  
78 201701044 县级事业单位 56 28 0 0 28 78  
79 201701064 县级事业单位 56 28 0 0 28 78  
80 201701002 县级事业单位 55 27.5 0 0 27.5 80  
81 201701065 县级事业单位 55 27.5 0 0 27.5 80  
82 201701048 县级事业单位 55 27.5 0 0 27.5 80  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.scgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML