国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

宁南县2017年公开考试招聘辅警总成绩及体检人员名单公告

发布:2017-03-14 13:27:07 字号: | | 我要提问我要提问
  宁南县2017年公开考试招聘辅警总成绩及体检人员名单公告已公布,四川公务员考试网现将其发布如下:
  宁南县2017年公开考试招聘辅警总成绩及体检人员名单公告
  根据宁南县人力资源和社会保障局、宁南县公安局招聘辅警的规定和要求,现将考生总成绩及体检人员名单公示如下:
  一、总成绩
准考证 笔试 笔试折合分 电脑操作 电脑操作折合分 总成绩 排名
女004 68 34 91.8 45.9 79.9 1
女006 62 31 96.9 48.45 79.45 2
女003 61 30.5 97.6 48.8 79.3 3
女005 68 34 90.1 45.05 79.05 4
女002 55 27.5 99 49.5 77 5
女007 65 32.5 85.3 42.65 75.15 6
女016 66 33 77.3 38.65 71.65 7
女012 47 23.5 87.7 43.85 67.35 8
女001 49 24.5 89.2 44.6 69.1 9
女009 45 22.5 85.3 42.65 65.15 10
女010 37 18.5 92.6 46.3 64.8 11
女014 51 25.5 78.3 39.15 64.65 12
女013 57 28.5 67.4 33.7 62.2 13
女008 43 21.5 78.2 39.1 60.6 14
女011 49 24.5 53.5 26.75 51.25 15
男021 69 34.5 85.4 42.7 77.2 1
男026 68 34 75.4 37.7 71.7 2
男009 43 21.5 99.8 49.9 71.4 3
男022 67 33.5 75.7 37.85 71.35 4
男020 54 27 85 42.5 69.5 5
男034 65 32.5 73.9 36.95 69.45 6
男015 56 28 82.5 41.25 69.25 7
男016 50 25 83.5 41.75 66.75 8
男007 41 20.5 92.4 46.2 66.7 9
男002 53 26.5 79.8 39.9 66.4 10
男014 51 25.5 81.7 40.85 66.35 11
男044 54 27 78.6 39.3 66.3 12
男011 60 30 72.5 36.25 66.25 13
男035 67 33.5 65.4 32.7 66.2 14
男039 63 31.5 69.1 34.55 66.05 15
男025 56 28 75.7 37.85 65.85 16
男030 46 23 85.6 42.8 65.8 17
男029 43 21.5 85.5 42.75 64.25 18
男041 60 30 68.1 34.05 64.05 19
男028 53 26.5 74.9 37.45 63.95 20
男005 58 29 69.6 34.8 63.8 21
男003 51 25.5 75.9 37.95 63.45 22
男023 51 25.5 75.7 37.85 63.35 23
男006 48 24 78.6 39.3 63.3 24
男031 56 28 70.2 35.1 63.1 25
男045 50 25 73.7 36.85 61.85 26
男018 42 21 76.4 38.2 59.2 27
男013 50 25 68 34 59 28
男033 49 24.5 62.9 31.45 55.95 29
男017 34 17 77.7 38.85 55.85 30
男008 41 20.5 67.3 33.65 54.15 31
男038 45 22.5 61.7 30.85 53.35 32
男004 51 25.5 55.5 27.75 53.25 33
男024 40 20 64.6 32.3 52.3 34
男037 55 27.5 46.5 23.25 50.75 35
男040 38 19 63.4 31.7 50.7 36
男019 50 25 47.8 23.9 48.9 37
男001 52 26 41.5 20.75 46.75 38
男010 56 28 33.4 16.7 44.7 39
男027 48 24 41 20.5 44.5 40
男012 40 20 43.6 21.8 41.8 41
男032 40 20 42.5 21.25 41.25 42
男042 46 23 34.9 17.45 40.45 43
男043 31 15.5 45 22.5 38 44
男036 56 28 0 0 28 45
  二、体检人员名单
  杨志华、钟顺美、张欢、安文秀、何勇、陈纪文、张国霖、张鹏、田龙海、张莲康、何健、刘林杭、巫飞、罗万奎、凌绪鹏
  三、体检安排
  时间:2017年3月16日(星期四)上午8点30分
  地点:宁南县人民医院老住院部(二楼)
  参加体检的人员带近期免冠1寸彩色照片1张,身份证,空腹参加体检,体检费自理。未按时参加体检者,后果自负。
  宁南县人力资源社会保障局
宁南县公安局
  2017年3月13日
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.scgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML