国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

石棉县2017年公招综合类事业人员拟聘用公示

发布:2017-07-31 19:33:18 字号: | | 我要提问我要提问
  石棉县2017年公招综合类事业人员拟聘用公示已公布,四川公务员考试网现将其发布如下:
  石棉县2017年公招综合类事业人员拟聘用公示
  根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考核,现将石棉县2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单予以公示。公示期为7个工作日(8月1日—8月9日)。干部群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向石棉县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。联系电话:0835-8869026。
  附件:《石棉县2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单》
  石棉县人力资源和社会保障局
  2017年7月31日
石棉县2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 岗位编码 报考单位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 考核情况 聘用情况 备注
1 程璞 1715001 县党风廉政教育培训中心 57.5 34.5 82.8 33.12 67.62 1 合格 拟聘用  
2 罗港 1715002 县党风廉政教育培训中心 67 40.2 80.7 32.28 72.48 3 合格 拟聘用  
3 刘燕 1715002 县党风廉政教育培训中心 66 39.6 82.2 32.88 72.48 4 合格 拟聘用  
4 陈剑鑫 1715003 县信访接待中心 65.5 39.3 82 32.8 72.1 1 合格 拟聘用  
5 余帅 1715004 县安顺场旅游景区管理委员会 63 37.8 79.6 31.84 69.64 1 合格 拟聘用  
6 韩禹江 1715005 县公共资源交易服务中心 58.75 35.25 83.6 33.44 68.69 1 合格 拟聘用  
7 曹优建 1715006 县机关事务管理局 63 37.8 81 32.4 70.2 1 合格 拟聘用  
8 周维璐 1715007 县建设工程质量监督站 68.5 41.1 80.2 32.08 73.18 1 合格 拟聘用  
9 蒋润玉 1715008 县建设工程质量监督站 61 36.6 79.8 31.92 68.52 1 合格 拟聘用  
10 郝玉影 1715009 县园林绿化管理所 60.5 36.3 84.5 33.8 70.1 1 合格 拟聘用  
11 付洲 1715009 县园林绿化管理所 56.5 0 80.7 32.28 66.18 2 合格 拟聘用  
12 黄瑶 1715010 县路灯管理所 61.25 36.75 83.72 33.49 70.24 1 合格 拟聘用  
13 刘承 1715010 县路灯管理所 61.75 37.05 78.9 31.56 68.61 2 合格 拟聘用  
14 刘敏 1715011 县房地产管理所 59.5 35.7 85.7 34.28 69.98 1 合格 拟聘用  
15 钟雅霏 1715012 县房地产管理所 59 35.4 83 33.2 68.6 1 合格 拟聘用  
16 罗海峰 1715013 县房地产管理所 65.75 39.45 83.7 33.48 72.93 1 合格 拟聘用  
17 邢运 1715014 县环境卫生管理所 57 34.2 68.8 27.52 61.72 1 合格 拟聘用  
18 陈红涛 1715015 乡镇水利站(先锋乡、蟹螺乡各1名) 54.25 32.55 79.3 31.72 64.27 1 合格 拟聘用  
19 叶银建 1715015 乡镇水利站(先锋乡、蟹螺乡各1名) 52.5 31.5 81.4 32.56 64.06 2 合格 拟聘用  
20 白惠文 1715016 县普查中心 60.75 36.45 84.6 33.84 70.29 1 合格 拟聘用  
21 周丰宇 1715017 乡镇统计站(永和乡、宰羊乡、先锋乡、新民乡、挖角乡各1名) 56.75 34.05 84 33.6 67.65 2 合格 拟聘用  
22 蔡克逸 1715017 乡镇统计站(永和乡、宰羊乡、先锋乡、新民乡、挖角乡各1名) 53.75 32.25 88.4 35.36 67.61 3 合格 拟聘用  
23 陈瑶 1715017 乡镇统计站(永和乡、宰羊乡、先锋乡、新民乡、挖角乡各1名) 56.25 33.75 84.4 33.76 67.51 4 合格 拟聘用  
24 干雄 1715017 乡镇统计站(永和乡、宰羊乡、先锋乡、新民乡、挖角乡各1名) 57.75 34.65 82 32.8 67.45 5 合格 拟聘用  
25 蒋擎川 1715018 乡镇统计站(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、栗子坪乡、擦罗乡、美罗乡各1名) 62 37.2 84.6 33.84 71.04 1 合格 拟聘用  
26 张微 1715018 乡镇统计站(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、栗子坪乡、擦罗乡、美罗乡各1名) 60.75 36.45 83.6 33.44 69.89 2 合格 拟聘用  
27 刘璐宇 1715018 乡镇统计站(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、栗子坪乡、擦罗乡、美罗乡各1名) 60.5 36.3 83.8 33.52 69.82 3 合格 拟聘用  
28 白天宇 1715018 乡镇统计站(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、栗子坪乡、擦罗乡、美罗乡各1名) 61.5 36.9 79.6 31.84 68.74 5 合格 拟聘用  
29 姜永涛 1715018 乡镇统计站(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、栗子坪乡、擦罗乡、美罗乡各1名) 58.75 35.25 80 32 67.25 6 合格 拟聘用  
30 高甜甜 1715019 县公路养护段 56.25 33.75 79.6 31.84 65.59 1 合格 拟聘用  
31 曹宁 1715020 县公路养护段 52.5 31.5 79.8 31.92 63.42 1 合格 拟聘用  
32 王田 1715021 县公路养护段 69.5 41.7 83 33.2 74.9 1 合格 拟聘用  
33 甘露晴 1715022 乡镇劳动保障所(田湾乡、美罗乡、回隆乡各1名) 65 39 82 32.8 71.8 1 合格 拟聘用  
34 梁建美 1715022 乡镇劳动保障所(田湾乡、美罗乡、回隆乡各1名) 64.5 38.7 79.2 31.68 70.38 3 合格 拟聘用  
35 徐欣 1715023 县不动产登记中心 58.5 35.1 84 33.6 68.7 1 合格 拟聘用  
36 范浩 1715024 县不动产登记中心 61.75 37.05 79.7 31.88 68.93 1 合格 拟聘用  
37 杨雪秋 1715025 县不动产登记中心 66.25 39.75 86.8 34.72 74.47 1 合格 拟聘用  
38 余娜 1715025 县不动产登记中心 67 40.2 83.8 33.52 73.72 2 合格 拟聘用  
39 郝刁 1715025 县不动产登记中心 64.5 38.7 87 34.8 73.5 3 合格 拟聘用  
40 余瑶 1715025 县不动产登记中心 66.75 40.05 82 32.8 72.85 5 合格 拟聘用  
41 吕思瑶 1715025 县不动产登记中心 63.25 37.95 82.4 32.96 70.91 6 合格 拟聘用  
42 李瑞 1715028 乡镇林业工作站(田湾乡、丰乐乡各1名) 64.75 38.85 86.8 34.72 73.57 1 合格 拟聘用  
43 周雪娇 1715029 县第二敬老院 56.25 33.75 79.66 31.86 65.61 1 合格 拟聘用  
44 姜立 1715030 县农产品质量安全监督检验检测站 68.25 40.95 79.6 31.84 72.79 1 合格 拟聘用  
45 文健春 1715031 乡镇农技站(先锋乡、回隆乡、栗子坪乡、蟹螺乡各1名) 50.5 30.3 72.4 28.96 59.26 3 合格 拟聘用  
46 王跃 1715031 乡镇农技站(先锋乡、回隆乡、栗子坪乡、蟹螺乡各1名) 44 26.4 79.6 31.84 58.24 4 合格 拟聘用  
47 水普阿妩 1715031 乡镇农技站(先锋乡、回隆乡、栗子坪乡、蟹螺乡各1名) 42.5 25.5 76.2 30.48 55.98 5 合格 拟聘用  
48 李林骏 1715033 乡镇农业技术推广中心农机站(先锋乡、永和乡、丰乐乡、迎政乡、回隆乡、挖角乡各1名) 64 38.4 82 32.8 71.2 1 合格 拟聘用  
49 何敏 1715033 乡镇农业技术推广中心农机站(先锋乡、永和乡、丰乐乡、迎政乡、回隆乡、挖角乡各1名) 62.5 37.5 79.6 31.84 69.34 3 合格 拟聘用  
50 彭宇 1715033 乡镇农业技术推广中心农机站(先锋乡、永和乡、丰乐乡、迎政乡、回隆乡、挖角乡各1名) 62 37.2 79.6 31.84 69.04 4 合格 拟聘用  
51 张雲瑞 1715033 乡镇农业技术推广中心农机站(先锋乡、永和乡、丰乐乡、迎政乡、回隆乡、挖角乡各1名) 61.5 36.9 80.2 32.08 68.98 5 合格 拟聘用  
52 汤凤丽 1715034 县消费者权益服务中心 64.25 38.55 80.6 32.24 70.79 2 合格 拟聘用  
53 吴清泽 1715035 县民营经济指导服务中心 67 40.2 81 32.4 72.6 1 合格 拟聘用  
54 陈琪 1715035 县民营经济指导服务中心 64.5 38.7 82 32.8 71.5 2 合格 拟聘用  
55 张娜 1715035 县民营经济指导服务中心 60 36 85.6 34.24 70.24 3 合格 拟聘用  
56 李燕琴 1715036 县安全生产应急管理办公室 59 35.4 82 32.8 68.2 2 合格 拟聘用  
57 李涛遥 1715037 县安全生产应急管理办公室 62.25 37.35 81.1 32.44 69.79 1 合格 拟聘用  
58 高承兵 1715037 县安全生产应急管理办公室 59.75 35.85 84.3 33.72 69.57 2 合格 拟聘用  
59 刘秩东 1715037 县安全生产应急管理办公室 59 35.4 84.4 33.76 69.16 3 合格 拟聘用  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.scgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML